※ トップに戻る | ※ インフレーション法に戻る |
溶けた原料をエアーで吹き出する部分をダイといい、インフレーション成膜機は、環状ダイが用いられます。(下図はスパイラルダイと呼ばれています) | |||||||||||||||
ダイの大きさは押出し機の大きさ(押出し量)により概ね下記の通りです | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
フィルムは膨張させて作りますが、この膨張の程度をブロー比又はブローアップ比、ブローアップレシオ(BUR)で表し、強度、透明性、成膜安定性に影響する重要な要因です | |||||||||||||||
BUR=フィルム直径/ダイ口径=(フィルム幅×2/π)/ダイ口径 | |||||||||||||||
フィルム成形はLD=1.5~2.5、HD=3~5のブロー比で成形するのでダイ口径が決まれば、フィルム幅が決まります | |||||||||||||||
例えば直径50mm(50φ)のダイ(ダイス)で150mm幅のフィルムはBUR=(150×2/3.14)/50=1.91 | |||||||||||||||
ブロー比が小さいほど、一般的に縦裂けしやすく、フィルムの折り目(耳部)が弱くなります ダイから樹脂が出てくる部分をリップといいますが、LDに比較してLL、HDは溶融時の粘度が高いので、リップ幅を大きくします |
|||||||||||||||
LD=0.5~1.0mm LL=1.0~3.0mm HD=1.0~1.5mm |
|||||||||||||||
リップ幅の狭いダイで高粘度の樹脂を押出すとフィルム表面が鮫肌状の不良となります。(メルトフラクチャーといいます) リップは円周方向に同じ幅でないと、厚みのばらつき(偏肉)となります。そのため、ダイの側に調整ボルトがあります |
※ご不明な点やお見積もり依頼などお気軽にお問い合わせください